-
-
熱塑性彈性體(EP90)
- 產(chǎn)品牌號EP90
- 產(chǎn)品等級注塑成型
- 特別性能氫化丁二烯苯乙烯嵌段共聚物為基礎材料的改性材料
- 主要應用汽車飾件、電子電器等
EP90產(chǎn)品說明
典型加工條件 Processing Conditions
典型值 Typical Point | 范圍 Range | |||
熔體溫度 Melt Temp. | 190℃ | 170-245℃ | ||
后段, Rear | 180℃ | 170-220℃ | ||
料筒溫度 Barrel Zone Temp. | 中段, Center | 200℃ | 180-230℃ | |
前段, Front | 200℃ | 190-240℃ | ||
模具溫度 Mold Temp. | 30℃ | 20-50℃ | ||
加工溫度上限 Processing Temp. Limit | 260℃ | |||
注塑速度 Injection Speed | 低速到中速 Slow to Moderate | |||
背壓 Back Pressure | 3.5~7MPa | |||
預干燥 Pre-Dry Requirements | 70~100℃, 0.5-2hr | |||
以上數(shù)值僅供注塑機參考使用,可根據(jù)不同機型、不同模具以及產(chǎn)品要求,對上述工藝做適當調(diào)整
性 能 Properties:
測試方法 | 測試條件 | 典型值 | 單位 | ||
Test Method | Test Condition | Value | Unit | ||
物理性能 Physical | |||||
邵氏 A 硬度 Shore A | ISO 7619 | 23℃ | 88 | ||
密度 Density | ISO 1183 | 23℃ | 1.03 | g/cm3 | |
模具收縮率 Mold Shrinkage | 聚隆方法 | 160*80*3.2mm | 1.2 | % | |
機械性能 Mechanical | |||||
拉伸強度 Tensile Strength | ISO 37 | 500mm/min | 12 | MPa | |
斷裂伸長率 Elongation at Break | ISO 37 | 500mm/min | 520 | % | |
撕裂強度 Tear resistance | ISO 34-1 | 50mm/min | 27 | N/mm | |
其 他 Others | |||||
阻燃性能 Flammability | ISO 3795 | 355*100*3.0mm | 35 | mm/min | |
※典型值是指實驗室平均數(shù)據(jù),僅用于使用時的參考,不作為產(chǎn)品的標準。
- 上一條熱塑性彈性體(ES55)
- 下一條熱塑性彈性體(EP56)